Tolkosten Vrachtwagen 2026 — Tarieven Vrachtwagenheffing
Volledige tariefstabel per voertuigklasse, euronorm en CO2-emissieklasse. Tolkosten in euro per kilometer.
Let op: De onderstaande tarieven zijn indicatief op basis van gepubliceerde richtlijnen. Officiële tarieven worden vastgesteld bij ministerieel besluit. Raadpleeg rijksoverheid.nl voor definitieve informatie.
CO2-emissieklasse 1 — Diesel & Benzine
Voor diesel- en benzinevoertuigen (CO2-klasse 1) is het tarief afhankelijk van zowel de gewichtsklasse als de euronorm.
| Klasse | Gewicht (TMG) | Euro 0 | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse A | 3,5–12 ton | € 0,272 | € 0,221 | € 0,211 | € 0,184 | € 0,162 | € 0,131 | € 0,113 |
| Klasse B | 12–18 ton | € 0,392 | € 0,315 | € 0,300 | € 0,266 | € 0,229 | € 0,186 | € 0,160 |
| Klasse C | 18–32 ton | € 0,432 | € 0,364 | € 0,347 | € 0,308 | € 0,264 | € 0,212 | € 0,182 |
| Klasse D | > 32 ton | € 0,487 | € 0,409 | € 0,392 | € 0,349 | € 0,298 | € 0,236 | € 0,201 |
CO2-emissieklassen 2 t/m 5 — Gas & Elektrisch
Voor schonere voertuigen geldt een vast tarief per gewichtsklasse, onafhankelijk van de euronorm.
CO2-klasse 2
Efficiënte diesel / hybride
CO2-klasse 3
Diesel Euro 6 (efficiënt)
CO2-klasse 4
Gas (LNG / CNG)
CO2-klasse 5
Elektrisch / Waterstof
| Klasse | Gewicht (TMG) | CO2-klasse 2 | CO2-klasse 3 | CO2-klasse 4 (Gas) | CO2-klasse 5 (Elektrisch) |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse A | 3,5–12 ton | € 0,103 | € 0,092 | € 0,063 | € 0,025 |
| Klasse B | 12–18 ton | € 0,145 | € 0,129 | € 0,088 | € 0,035 |
| Klasse C | 18–32 ton | € 0,165 | € 0,148 | € 0,100 | € 0,037 |
| Klasse D | > 32 ton | € 0,183 | € 0,165 | € 0,111 | € 0,038 |
Officiële tarieven
Bekijk de officiële tarieven op de website van de overheid: vrachtwagenheffing.nl/dit-gaat-u-betalen